2016 Volkswagen Transporter 2.0 TDI
Volkswagen Transporter 2.0 TDI
Volkswagen Transporter 2.0 TDI
Märke | Volkswagen |
Modell | Transporter |
Variant | 2.0 TDI |
Antal mil | 13700 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1968 cylindervolym |
Effekt | 102 hk |
Kaross | Skåpbil |
CO2 | 169 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, blandad | 6,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 2040 kg |
Längd | 548 cm |
Bredd | 199 cm |
Höjd | 196 cm |
Registreringsnummer | DGX986 |
Drivning | Tvåhjulsdrift |
Fordonstyp | Skåpbil |
SV - VIN | WV3ZZZ7JZGX006426 |
Referens | 281f7430-4812-4a65-bea4-32b8a70b3c92 |
Hjulbas | 340 cm |
Totalvikt släp, B | 750 kg |
Toppfart | 144 |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI
Annat |
---|
ACC/Klimatanläggning |
Avdragbar moms |
Backkamera |
Bluetooth |
Bränsledriven parkeringsvärmare |
Dragkrok |
Annat |
---|
Eluppvärmda framstolar |
För Omgående Leverans |
Ingen Höjd Skatt |
Inredning Work system |
Kåpa |
Ny Besiktigad |
Annat |
---|
Nyservad |
Servicebok |
Sommardäck |
Takreling |
USB/AUX |
Vinterhjul dubb |
Mån - fre: kl. 09:00 - 18:00
Alla röda dagar har vi stängt. Dagen innan röda dagar har vi öppet till klockan 15.00
Vi har ingen semesterstängning under hela sommaren utan öppet som vanligt.