2016 Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Märke | Ford |
Modell | Mondeo |
Variant | 2.0 TDCi AWD |
Antal mil | 22100 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 180 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 137 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1902 kg |
Längd | 486 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | HUG551 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | WF0FXXWPCFFS87277 |
Referens | 616882b3-f4a9-46d1-bbfb-11c8d2a5b65c |
Hjulbas | 285 cm |
Totalvikt släp, B | 1170 kg |
Däck, fram | 215-235/40-60 |
Däck, bak | 215-235/40-60 |
Toppfart | 216 |
Bagageutrymme - normalt | 490 |
Max taklast | 75 |
Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Annat |
---|
4WD / AWD |
Adaptiv farthållare |
Automatlåda |
Bluetooth för handsfree telefon och mediastreaming |
Bränsledriven parkeringsvärmare |
DEATC-aut klimatanlägg. |
Dragkrok |
Annat |
---|
Elhissar fram & bak |
Elmanövrerad baklucka |
Elstol förare |
Elvindruta |
Helljus assistans |
LED-strålkastare |
Nyckelfritt lås och start |
Annat |
---|
Parkeringssensorer fram + bak |
Servicebok |
Sommarhjul |
SYNC 2 |
Tonade rutor |
USB/AUX |
Vinterhjul dubb |
Mån - fre: kl. 09:00 - 18:00
Alla röda dagar har vi stängt. Dagen innan röda dagar har vi öppet till klockan 15.00
Vi har ingen semesterstängning under hela sommaren utan öppet som vanligt.